Campeon Kumite 2025 ku.1 M - 10-9 kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.2 F - 10-9 kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.3 M - 10-9 kyu.
Campeon Kumite 2025 Ku.77 M - 8-7 kyu.
Campeon Kumite 2025 Ka.5 M - 10-9.kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.6 M - 8-7 kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.7 F - 10-9 kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.8 F - 8-7 kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.9 M - 10-9 kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.10 M - 8-7 kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.11 M - 6-4 kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.12 F - 10-9 kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.13 F - 8-7 kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.14 F - 6-4 kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.15 M - 10-9 kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.16 M - 8-7 kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.17 M - 6-5 kyu.
Campeon Kumite 2025 Ku.75 M - 3-1 kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.19 F - 8-7 kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.21 M - 10-9 kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.22 M - 8-7 kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.23 M - 6-4 kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.24 M - 3-1 kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.26 F - 10-9.kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.28 F - 6-4.kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.32 M - 8-7.kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.33 M - 6-4.kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.35 M - 1.dan+.
Campeon Kumite 2025 ku.36 F - 10-9.kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.37 F - 8-7.kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.41 M - 10-9.kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.42 M - 8-7.kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.43 M - 6-4.kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.47 F - 8-7.kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.49 F - 3-1.kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.45 M - 1.dan+.
Campeon Kumite 2025 ku.51 M - 10-9.kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.63 M - 6-4.kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.54 M - 3-1.kyu.
Campeon Kumite 2025 ku.55 M - 1.dan+.
Campeon Kumite 2025 ku.56 F - 10-9.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.1 M - 10-9.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.2 F - 10-9.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.3 M - 10-9.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.61 M - 8-7 kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.5 M - 10-9.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.6 M - 8-7.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.7 F - 10-9.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.8 F - 8-7.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.9 M - 10-9.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.10 M - 8-7.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.11 M - 6-4.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.12 F - 10-9.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.13 F - 8-7.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.14 F - 6-4.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.15 M - 10-9.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.16 M - 8-7.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.17 M - 6-5.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.19 F - 8-7.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.21 M - 10-9.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.22 M - 8-7.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.23 M - 6-4.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.24 M - 3-1.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.26 F - 10-9.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.28 F - 6-4.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.32 M - 8-7.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.33 M - 6-3.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.35 M - 1.dan+.
Campeon Kata 2025 Ka.36 F - 10-9.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.37 F - 8-7.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.51 M - 10-9.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.52 M - 8-7.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.53 M - 6-4.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.57 F - 8-7.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.59 F - 3-1.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.55 M - 1.dan+.
Campeon Kata 2025 ka.68 M - 10-9.kyu.
Campeon Kata 2025 Ka.43 M - 6-4.kyu.